根据《3354cc金沙集团2024年推荐选拔“硕博连读”“申请考核”攻读博士学位工作的通知》的要求,经过学生本人申请、专家推荐、导师同意、学院审核、复试小组复试的程序,现将学院2024年“硕博连读”“申请考核”复试结果公示如下,最终录取名单以“研招信息公开平台”的备案信息为准。
序号  | 考生姓名  | 学号  | 年级  | 所在学科、专业  | 报考学科、专业  | 综合成绩  | 复试结论  | 硕博连读、申请考核  | 
1  | 翟子洋  | 2022124105  | 研二  | 计算机科学与技术  | 交通信息工程及控制  | 89.05  | 拟录取  | 硕博连读  | 
2  | 彭铖  | 2022124038  | 研二  | 信息与通信工程  | 交通信息工程及控制  | 88.68  | 拟录取  | 硕博连读  | 
3  | 邢珍珍  | 2022224013  | 研二  | 电子信息01  | 交通信息工程及控制  | 87.57  | 拟录取  | 硕博连读  | 
4  | 金鑫  | 2022124902  | 研二  | 计算机科学与技术  | 交通信息工程及控制  | 87.45  | 拟录取  | 硕博连读  | 
5  | 魏弘凯  | 2023124130  | 研一  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制  | 87.10  | 拟录取  | 硕博连读  | 
6  | 马丽千  | 2023124080  | 研一  | 计算机科学与技术  | 交通信息工程及控制  | 87.00  | 拟录取  | 硕博连读  | 
7  | 王亮云  | 2023124024  | 研一  | 信息与通信工程  | 交通信息工程及控制  | 86.44  | 拟录取  | 硕博连读  | 
8  | 李家栋  | 2023124093  | 研一  | 计算机科学与技术  | 交通信息工程及控制  | 84.20  | 拟录取  | 硕博连读  | 
9  | 杨兴杰  | 2022124067  | 研二  | 计算机科学与技术  | 交通信息工程及控制  | 83.30  | 拟录取  | 硕博连读  | 
10  | 何炜  | 2023124086  | 研一  | 计算机科学与技术  | 交通信息工程及控制  | 83.18  | 拟录取  | 硕博连读  | 
11  | 赵原林  | 2022124016  | 研二  | 信息与通信工程  | 交通信息工程及控制  | 82.77  | 拟录取  | 硕博连读  | 
12  | 向婉妮  | 2021124133  | 研三  | 交通运输工程  | 交通信息工程及控制  | 82.30  | 拟录取  | 申请考核  | 
13  | 陈仕祥  | 2022124071  | 研二  | 计算机科学与技术  | 交通信息工程及控制  | 82.07  | 拟录取  | 硕博连读  | 
公示时间:2024年4月12日~4月18日
监督电话:82334889 高老师
若对复试结果有异议者,可在公示期间将有关意见以书面形式向学院反映。
3354cc金沙集团
2024.4.12